Ratron Giftlinsen + Appli Gun
Artikel-Nr.
63775-01
Hersteller: Frunol
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Ratron Giftlinsen ist ein Rodentizid zur gezielten Feld, Erd- und Rötelmausbekämpfung im Ackerbau, Grünland (Wiesen und Weiden), im Obst-, Gemüse-, Zierpflanzenbau und Weinbau sowie in Forst und zum Einsatz im Haus- und Kleingartenbereich. Der Köder ist gebrauchsfertig und regenbeständig. Der Wirkstoff wird vollständig abgebaut und kann deshalb keine Sekundärvergiftungen verursachen.
Anwendungshinweise pro zugelassener Kultur und Schaderreger:
BOHNE ACKER-/DICKE-/FABA-
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 146,72 €/HA - 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 2 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 5PIECE(S)/HOLE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 100G/PLACE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 5PIECE(S)/HOLE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 100G/PLACE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
BOHNE PFERDE-/PUFF-/KLEINE ACKER-/KLEINE FELD-
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
KAMILLE ECHTE-
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 146,72 €/HA - 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 2 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 5PIECE(S)/HOLE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 100G/PLACE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 5PIECE(S)/HOLE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 100G/PLACE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Hausmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Hausmaus
Anwendungsbereich: | LAGERUNG |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
KORIANDER
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 146,72 €/HA - 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 2 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 5PIECE(S)/HOLE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 100G/PLACE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 5PIECE(S)/HOLE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | HAUS&KLEINGARTENBEREICH/FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Nutzung abgelaufen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 100G/PLACE |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2018-09-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2018-09-30 |
ENDIVIE GLATTE-/WINTER-/ESCARIOL
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Feldmaus
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2.5KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 366,80 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge: | 5 - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 2KG/HA |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | >1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2004-02-05 |
Zulassungsende: | 2025-04-30 |
Aufbrauchsfrist: |
Erdmaus
Anwendungsbereich: | GEWÄCHSHAUS |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Bedarf. |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 7.336,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 100 - |
max. Aufwandsmenge: | 100 - |
