Nur für den beruflichen Anwender! Der Besitz des Sachkundenachweises Pflanzenschutz ist zum
Erwerb und zur Anwendung des Pflanzenschutzmittels notwendig!
Decis Forte ist ein Insektizid gegen beißende und saugende Insekten in Getreide, Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben, Mais sowie Wiesen und Weiden. Decis forte besitzt eine schnelle Kontakt-und Fraßwirkung und zeichnet sich durch das breite Wirkungsspektrum aus.
Anwendungshinweise pro zugelassener Kultur und Schaderreger:
HORTENSIE
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | - |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2023-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2023-03-31 |
Saugende Insekten
Anwendungsbereich: | - |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2023-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2023-03-31 |
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2022-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-12-31 |
Saugende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2022-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-12-31 |
WIESE
Fritfliege
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 11 |
BBCH bis: | 13 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.05L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
WEIDE
Fritfliege
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befall |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 11 |
BBCH bis: | 13 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.05L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
GERSTE
Blattläuse
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Blattläuse als Virusvektoren
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 11 |
BBCH bis: | 29 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Getreidewickler
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 65 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Zweiflügler (Fliegen und Mücken. Diptera)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 13 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
WEIZEN WEICH-
Blattläuse
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Blattläuse als Virusvektoren
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 11 |
BBCH bis: | 29 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Getreidewickler
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 65 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Zweiflügler (Fliegen und Mücken. Diptera)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 13 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
ROGGEN
Blattläuse
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Blattläuse als Virusvektoren
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 11 |
BBCH bis: | 29 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Getreidewickler
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 65 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Zweiflügler (Fliegen und Mücken. Diptera)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 13 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
TRITICALE
Blattläuse
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Blattläuse als Virusvektoren
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 11 |
BBCH bis: | 29 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Getreidewickler
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 65 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Zweiflügler (Fliegen und Mücken. Diptera)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 13 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
HAFER
Blattläuse
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Blattläuse als Virusvektoren
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 11 |
BBCH bis: | 29 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Getreidewickler
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 30 |
BBCH bis: | 65 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.15L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Zweiflügler (Fliegen und Mücken. Diptera)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 13 |
BBCH bis: | 77 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.1L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 2 |
Behandlungsintervall (Tage): | 7 |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
MAIS
Maiszünsler (Ostrinia nubilaris)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 15 |
BBCH bis: | 79 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.075L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
ZIERPFLANZEN: KNOLLE
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | - |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2023-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2023-03-31 |
Saugende Insekten
Anwendungsbereich: | - |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2023-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2023-03-31 |
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2022-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-12-31 |
Saugende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2022-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-12-31 |
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-04-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2024-04-30 |
Saugende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-04-30 |
Aufbrauchsfrist: | 2024-04-30 |
RAPS
Beißende Insekten: ausgenommen Kohlrübenblattwespe
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 11 |
BBCH bis: | 69 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.075L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Kohlrübenblattwespe
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 12 |
BBCH bis: | 29 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.05L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Kohlschotenmücke (Dasineura brassicae)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 55 |
BBCH bis: | 69 |
Kosten pro HA: | 2,76 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.05 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.05L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
Beissende Insekten: ausgenommen Kohlschotenmücke
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Bei Befallsbeginn |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 20 |
BBCH bis: | 69 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.075L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
ZIERGEHÖLZE: SONSTIGE
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | - |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2023-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2023-03-31 |
Saugende Insekten
Anwendungsbereich: | - |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2023-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2023-03-31 |
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2022-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-12-31 |
Saugende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2022-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2022-12-31 |
ZUCKERRÜBE
Moosknopfkäfer (Atomaria linearis)
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | 10 |
BBCH bis: | 18 |
Kosten pro HA: | 4,14 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge: | 0.075 L/HA |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | 0.075L/HA |
Wassermenge: | 200-400 L/HA |
max. Anzahl Behandlungen: | 1 |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2024-12-31 |
Aufbrauchsfrist: | |
ZIERKRÄUTER: SONSTIGE
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | - |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2023-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2023-03-31 |
Saugende Insekten
Anwendungsbereich: | - |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
Behandlungsintervall (Tage): | - |
Zulassungsanfang: | 2014-04-29 |
Zulassungsende: | 2023-03-31 |
Aufbrauchsfrist: | 2023-03-31 |
Beißende Insekten
Anwendungsbereich: | FREILAND |
Anwendungszeitpunkt: | - |
Status: | Zugelassen |
BBCH ab: | |
BBCH bis: | |
Kosten pro HA: | 0,00 €/HA |
min. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge: | - - |
max. Aufwandsmenge pro Saison : | - |
Wassermenge: | - - |
max. Anzahl Behandlungen: | - |
